Description
القيمة الغذائية للبطاطس
تأتي فوائد البطاطس من محتوياتها الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي كل 100 غرام من البطاطس المشوية أو المسلوقة على العناصر الغذائية المبينة في الجدول الآتي:
العناصر الغذائية | الكمية/ 100 غرام |
السعرات الحرارية | 125 سعرة حرارية |
البروتين | 1.9 غرام |
الدهون | 4.2 غرام |
الكربوهيدرات | 20.5 غرام |
الألياف | 1.4 غرام |
الكالسيوم | 5 مليغرام |
المغنيسيوم | 24 مليغرام |
الفسفور | 48 مليغرام |
البوتاسيوم | 372 مليغرام |
الصوديوم | 167 مليغرام |
الزنك | 0.28 مليغرام |
فيتامين ج | 12 مليغرام |
فيتامين أ | 18 ميكروغرام |
فيتامين ك | 4 ميكروغرام |
حمض الفوليك | 9 ميكروغرام |
0.0 متوسط التقييم Rated (0)
لا توجد بعد استعراض.