Description
القيمة الغذائية للكركم
يحتوي الكركم على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية، إليكم القيمة الغذائية الموجودة في 100 غرام من الكركم في ما يأتي:
العناصر الغذائية | الكمية /100 غرام |
البروتين | 9.7 غرام |
الكربوهيدرات | 67.1 غرام |
الكالسيوم | 168 مليغرام |
الحديد | 55 مليغرام |
المغنيسيوم | 208 مليغرام |
الفسفور | 299 مليغرام |
البوتاسيوم | 2080 مليغرام |
الصوديوم | 27 مليغرام |
الزنك | 4.5 مليغرام |
المنغنيز | 19.8 مليغرام |
السيلينيوم | 6.2 مليغرام |
النحاس | 1.3 مليغرام |
فيتامين ك | 13.4 ميكروغرام |
فيتامين ج | 0.7 مليغرام |
0.0 متوسط التقييم Rated (0)
لا توجد بعد استعراض.